-
Cewka ze stali nierdzewnej Tisco
-
Metalowa płyta ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali węglowej
-
Cewka ze stali Gi
-
Rura stalowa SS
-
Okrągły pręt ze stali nierdzewnej
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Drut spawalniczy ze stali nierdzewnej
-
Kanał ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Pręt ze stali węglowej
-
Płyta ze stali ocynkowanej
-
Drut ze stali ocynkowanej
-
Malowane cewki ze stali ocynkowanej
-
Kanał wiązki H
-
stalowa walcówka
Stal nierdzewna AISI 316 409 410 Cewka 420 430 201 202 304L 304
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | TISCO |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | 0,2-16 mm |
Minimalne zamówienie | 1 tona |
Cena | Negotiated |
Szczegóły pakowania | Wodoodporny drewniany pakiet |
Czas dostawy | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 10000 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Cewka ze stali nierdzewnej | Aplikacja | Przemysł |
---|---|---|---|
Usługa przetwarzania | Gięcie, spawanie, rozwijanie, wykrawanie, cięcie | Gatunek stali | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L |
Tolerancja grubości | 0,3 mm ~ 3,0 mm | Szerokość | Dostosowane |
Gatunek | Stal nierdzewna | Powierzchnia | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Wytłaczane/Złote/Różowe Złoto/Czarne Złoto, |
High Light | 409 cewka ze stali nierdzewnej 410,cewka ze stali nierdzewnej 316 410,cewka ze stali nierdzewnej 420 ze stali nierdzewnej |
Walcowana na zimno stal nierdzewna Aisi 316 409 410 420 430 201 202 304l 304
Gatunek | 201, 304, 316, 316L, 410, 430 itd. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS itp |
Grubość | 0,2-150 mm |
Szerokość | 600mm - 1500mm |
Kolor | Złoty, czarny, szafirowy, brązowy, różowe złoto, brązowy, fioletowy, szary, srebrny, szampan, fioletowy, niebieski diament itp. |
Aplikacja | Dekoracja wnętrz / zewnętrzna / architektoniczna / łazienkowa, dekoracja windy, dekoracja hotelu, wyposażenie kuchni, sufit, szafka, |
zlewozmywak, tabliczka reklamowa | |
Czas realizacji | 7 do 25 dni roboczych po otrzymaniu 30% depozytu |
Zasady płatności | 30% TT za depozyt, 70% salda przed wysyłką lub LC w zasięgu wzroku |
Uszczelka | Paleta drewniana lub zgodnie z życzeniem klienta |
Wykończenie powierzchni
|
||
2B
|
Te wykończone, po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, zbieraniu lub innej równoważnej obróbce, a na końcu walcowaniu na zimno w celu uzyskania odpowiedniego połysku.
|
Sprzęt medyczny, Przemysł spożywczy, Materiały budowlane, Przybory kuchenne.
|
BA
|
Te przetwarzane z jasną obróbką cieplną po walcowaniu na zimno.
|
Przybory kuchenne,Sprzęt elektryczny,Budownictwo.
|
NR 3
|
Te wykończone przez polerowanie materiałami ściernymi nr 100 do nr 120 określonymi w JIS R6001.
|
Przybory kuchenne, Budownictwo.
|
NR 4
|
Te wykończone polerowaniem tak, aby uzyskać ciągłe smugi polerskie przy użyciu ścierniwa o odpowiedniej wielkości ziarna.
|
Przybory kuchenne,Budownictwo,Sprzęt medyczny.
|
HL
|
Te wykończone polerowaniem tak, aby uzyskać ciągłe smugi polerskie przy użyciu ścierniwa o odpowiedniej wielkości ziarna.
|
Budownictwo.
|
NR 1
|
Powierzchnia wykończona obróbką cieplną i skubaniem lub odpowiadającymi jej procesami po walcowaniu na gorąco.
|
Zbiornik chemiczny, rura.
|
Wykres składu stali nierdzewnej, procent (%) | |||||||||
Gatunek | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Cr | Ni | Mo | N, ≤ |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | - | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | 0,1 |
201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 3,5-5,5 | - | 0,25 |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - | 0,1 |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 | - | 0,1 |
303 | 0,15 | 2 | 0,2 | ≥0,15 | 1 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 | - | - |
305 | 0,12 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - |
308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 19,0-21,0 | 10,0-12,0 | - | - |
309S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24,0-26,0 | 19,0-22.0 | - | - |
310H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 24,0-26,0 | 19,0-22.0 | - | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | 0,1 |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3.0-4.0 | 0,1 |
321H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | - |
347H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - | - |
348H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - | - |
2205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22,0-23,0 | 4,5-6,5 | 3,0-3,5 | 0,14-0,20 |
2507 | 0,03 | 1.2 | 0,035 | 0,02 | 0,8 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3.0-5.0 | 0,24-0,32 |
410 | 0,08-0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11,5-13,5 | - | - | - |
420 | 0,15, ≥ | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 12,0-14,0 | - | - | - |
430 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | - | - | - |
440A | 0,60-0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 | - |
440B | 0,75-0,95 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 | - |
440C | 0,95-1,20 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 | - |
440F | 0,95-1,20 | 1,25 | 0,06 | 0,15 | 1 | 16,0-18,0 | 0,5 | - | - |
800H | 0,05-0,10 | 1,5 | 0,045 | 0,015 | 1 | 19,0-23,0 | 30,0-35,0 | - | - |
904L | 0,02 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19,0-23,0 | 23,0-28,0 | 4.00-5.00 | 0,1 |
15-5 godz | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 14,0-15,5 | 3,5-5,5 | - | - |
17-4 godz | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 15,5-17,5 | 3.0-5.0 | - | - |
17-7 godz | 0,09 | 1 | 0,04 | 0,04 | 1 | 16,0-18,0 | 6,5-7,75 | - | - |

FAQ
1. Ile czasu zajmie realizacja mojego zamówienia?
Nasz normalny czas produkcji to 7-15 dni roboczych. Ale mamy wiele modeli w magazynie.
2. Ile wyniesie koszt wysyłki?
Będzie to zależeć od rozmiaru i wagi zamówienia oraz metody wysyłki.
3. Czy dostarczasz próbki?
Tak, możemy dostarczyć próbki.Próbki możemy wysłać TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS lub do Twojego magazynu
4. Czy masz produkty w magazynie?
Dostępnych jest 600 ton dla różnych rozmiarów. pls uprzejmie poinformuj nas, jakiego modelu potrzebujesz, wyślemy Ci informacje o stanie magazynowym.
5. Czy mogę Cię odwiedzić?
Jasne, Pls daj nam znać, jeśli masz plan odwiedzenia naszej firmy, zorganizujemy to dla Ciebie.